Wafangdian Yuanda Bearing Manufacturing Co. Ltd

Find the product name or model you need

搜索
Search
Number of views:
1000

Angular Contact Ball Bearings

Retail price
0.0
Market price
0.0
Number of views:
1000
Product serial number:
Quantity
-
+
Stock:
0
Category
BACK
1
Product description
Parameters
Product Specification
Angular Contact Ball Bearings
Bearing Type Basic Dimensions (mm) Quality (kg) 
d
7220CM 100 180 34 3.71
7220ACM 100 180 34 3.74
7220BM 100 180 34 4
7320ACM 100 215 47 9.61
7320BM 100 215 47 8.41
7022ACM 110 170 28 2.41
7222CM 110 200 38 5.03
7222ACM 110 200 38 4.89
7222BM 110 200 38 5.18
7322ACM 110 240 50 9.97
7322BM 110 240 50 11.5
7024ACM 120 180 28 2.62
7224ACM 120 215 40 6.04
7324BM 120 260 55 14.6
7324ACM 120 260 55 14.1
7226CM 130 230 40 7.28
7226ACM 130 230 40 7.26
7226BM 130 230 40 7.56
7326BM 130 280 58 17.5
7028ACM 140 210 33 4.14
7228CM 140 250 42 8.83
7228ACM 140 250 42 8.71
7228BM 140 250 42 8.59
7328BM 140 300 62 21.6
7030ACM 150 225 35 4.8
7230ACM 150 270 45 12.6
7230BM 150 270 45 11.2
7330ACM 150 320 65 26
7330BM 150 320 65 26.7
7032ACM 160 240 38 5.95
7232ACM 160 290 48 14.5
7232CM 160 290 48 14.5
7332BM 160 340 68 30.8
7034ACM 170 260 42 8.27
7234CM 170 310 52 18.3
7234ACM 170 310 52 18.3
7236ACM 180 320 52 18.7
7236CM 180 320 52 18.7
7336BM 180 380 75 42.6
7038ACM 190 290 46 11.3
7238BM 190 340 55 22.5
7338BM 190 400 78 47.2
7040ACM 200 310 51 15.7
7240ACM 200 360 58 26.5
7240BM 200 360 58 26.6
7340BM 200 420 80 55.3
7244ACM 220 400 65 37.5
7244BM 220 400 65 37.1
7344BM 220 460 88 72.9
7248BM 240 440 72 52.3
7348BM 240 500 95 88.5
71952ACM 260 360 46 14.5
7252BM 260 480 80 66
71956ACM 280 380 46 16.7
7256BM 280 500 80 69.5
7060BM 300 460 74 44.5
7260BM 300 540 85 86.5
7064BM 320 480 74 44.5
7264BM 320 580 82 110
71968BM 340 460 56 27
7068BM 340 520 82 61.8
71972BM 360 480 56 28.5
7072CM 360 540 82 65.4
7072BM 360 540 82 62.5
7272BF1 360 650 95 145
71976BM 380 520 65 42.1
7076BM 380 560 82 65.5
7080BF1 400 600 90 85
7280BF1 400 720 103 190
71984BM 420 560 65 44.5
7084BF1 420 620 90 90.6
7284BF1 420 760 109 220
7088BF1 440 650 94 100
71992ACF1 460 620 74 58
7092BF1 460 680 100 120
7096BF1 480 700 100 125
70/500BF1 500 720 100 130
718/530AC1 530 650 56 39.5
719/530ACF1 530 710 82 92
70/530BF1 530 780 112 180
718/600ACF1 600 730 60 47
718/670ACF1 670 820 69 80
718/710ACF1 710 870 74 93.5
719/710ACF1 710 950 106 195
718/750ACF1 750 920 78 100
SN718/1180ACF1 1180 1420 106 326
Scan the QR code to read on your phone
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table
Next

Explanation of Enquiry

Contact information

Basic information
Method of contact and occupation
Company information
验证码

Product Categories

Recommended Products

Recommended News

CONTACT

Add:No. 2102, Diamond Street, Wafangdian, Liaoning, China
Tel:
0086-411-84359997
Fax:0086-411-84335996
Email:export@wydv-bearing.com / cathy@wydv-bearing.com

FRIEND LINK

Wafangdian Yuanda Bearing Manufacturing Co. Ltd
Wafangdian Yuanda Bearing Manufacturing Co. Ltd
Wafangdian Yuanda Bearing Manufacturing Co. Ltd
Wafangdian Yuanda Bearing Manufacturing Co. Ltd
Wafangdian Yuanda Bearing Manufacturing Co. Ltd
Wafangdian Yuanda Bearing Manufacturing Co. Ltd
Wafangdian Yuanda Bearing Manufacturing Co. Ltd
Wafangdian Yuanda Bearing Manufacturing Co. Ltd
Wafangdian Yuanda Bearing Manufacturing Co. Ltd

wechat

PRODUCT SUBSCRIPTION

Explanation of Enquiry

Contact information

Basic information
Method of contact and occupation
Company information
验证码

Copyright ©2020 Wafangdian Yuanda Bearing Manufacturing Co., LTD. All Rights Reserve  辽ICP备19016900号-2   Powered by www.300.cn