Find the product name or model you need
搜索
Number of views:
1000
Single row Cylindrical Roller Bearings
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number:
Quantity
-
+
Stock:
0
Product description
Parameters
Product Specification
Single row Cylindrical Roller Bearings | ||||
Bearing Type | Basic Dimensions (mm) | Quality (kg) | ||
d | D | B | ||
NU216 | 80 | 140 | 26 | 1.54 |
NU316 | 80 | 170 | 39 | 3.95 |
NU2316 | 80 | 170 | 59 | 5.91 |
NU217 | 85 | 150 | 28 | 1.92 |
NU317 | 85 | 180 | 41 | 5.35 |
NU2317 | 85 | 180 | 60 | 6.93 |
NU218 | 90 | 160 | 30 | 2.41 |
NU318 | 90 | 190 | 43 | 5.42 |
NU2318 | 90 | 190 | 64 | 8.11 |
NU219 | 95 | 170 | 32 | 2.81 |
NU319 | 95 | 200 | 45 | 6.33 |
NU2319 | 95 | 200 | 67 | 9.32 |
NU220 | 100 | 180 | 34 | 7.69 |
NU320 | 100 | 215 | 47 | 7.69 |
NU2320 | 100 | 215 | 73 | 12.2 |
NU221 | 105 | 190 | 36 | 4.12 |
NU321 | 105 | 225 | 49 | 8.83 |
NU222 | 110 | 200 | 38 | 4.81 |
NU322 | 110 | 240 | 50 | 10.5 |
NU2322 | 110 | 240 | 80 | 18.6 |
NU224 | 120 | 215 | 40 | 5.75 |
NU324 | 120 | 260 | 55 | 13.5 |
NU2324 | 120 | 260 | 86 | 24.2 |
NU226 | 130 | 230 | 40 | 6.49 |
NU326 | 130 | 280 | 58 | 18.5 |
NU2326 | 130 | 280 | 93 | 30.5 |
NU228 | 140 | 250 | 42 | 8.32 |
NU328 | 140 | 300 | 62 | 22.5 |
NU2328 | 140 | 300 | 102 | 37 |
NU230 | 150 | 270 | 45 | 10.5 |
NU330 | 150 | 320 | 65 | 27.5 |
NU2330 | 150 | 320 | 108 | 45 |
NU232 | 160 | 290 | 48 | 15 |
NU332 | 160 | 340 | 68 | 32.5 |
NU2332 | 160 | 340 | 114 | 53 |
NU234 | 170 | 310 | 52 | 19 |
NU334 | 170 | 360 | 72 | 38.5 |
NU2334 | 170 | 360 | 120 | 63.2 |
NU236 | 180 | 320 | 52 | 19.5 |
NU336 | 180 | 380 | 75 | 43.5 |
NU2336 | 180 | 380 | 126 | 73 |
NU238 | 190 | 340 | 55 | 23.5 |
NU338 | 190 | 400 | 78 | 50 |
NU2338 | 190 | 400 | 132 | 84.9 |
NU240 | 200 | 360 | 58 | 28.5 |
NU340 | 200 | 420 | 80 | 56.8 |
NU2340 | 200 | 420 | 138 | 96.8 |
NU244 | 220 | 400 | 65 | 38.5 |
NU344 | 220 | 460 | 88 | 74.6 |
NU2344 | 220 | 460 | 145 | 150 |
NU248 | 240 | 440 | 72 | 51.5 |
NU348 | 240 | 500 | 95 | 94.6 |
NU2348 | 240 | 500 | 155 | 155 |
NU252 | 260 | 480 | 80 | 68.5 |
NU352 | 260 | 540 | 102 | 120 |
NU2352 | 260 | 540 | 165 | 190 |
NU256 | 280 | 500 | 80 | 71.5 |
NU356 | 280 | 580 | 108 | 147 |
NU2356 | 280 | 580 | 175 | 236 |
NU260 | 300 | 540 | 85 | 89.5 |
NU360 | 300 | 620 | 109 | 168 |
NU2360 | 300 | 620 | 185 | 270 |
NU1964 | 320 | 440 | 56 | 25.7 |
NU2964 | 320 | 440 | 72 | 33.5 |
NU1064 | 320 | 480 | 74 | 46.1 |
NU264 | 320 | 580 | 92 | 112 |
NU1968 | 340 | 460 | 56 | 27.1 |
NU2968 | 340 | 460 | 72 | 35 |
NU1068 | 340 | 520 | 82 | 61.8 |
NU268 | 340 | 620 | 92 | 128 |
NU1972 | 360 | 480 | 56 | 28.8 |
NU2972 | 360 | 480 | 72 | 36.7 |
NU1072 | 360 | 540 | 82 | 64.6 |
NU272 | 360 | 650 | 95 | 144 |
NU1976 | 380 | 520 | 65 | 41.2 |
NU1076 | 380 | 560 | 82 | 67.5 |
NU276 | 380 | 680 | 95 | 158 |
NU1980 | 400 | 540 | 65 | 43 |
NU2980 | 400 | 540 | 82 | 54.9 |
NU1080 | 400 | 600 | 90 | 88.2 |
NU1984 | 420 | 560 | 65 | 45 |
NU2984 | 420 | 560 | 82 | 58.2 |
NU1084 | 420 | 620 | 80 | 91.7 |
NU2988 | 440 | 600 | 95 | 79.9 |
NU1088 | 440 | 650 | 94 | 105 |
NU1992 | 460 | 620 | 74 | 63.2 |
NU2992 | 460 | 620 | 95 | 83.1 |
NU1092 | 460 | 680 | 100 | 123 |
NU1996 | 480 | 650 | 78 | 75 |
NU2996 | 480 | 650 | 100 | 98.5 |
NU1096 | 480 | 700 | 100 | 125 |
NU10/500 | 500 | 720 | 100 | 131 |
NU19/530 | 530 | 710 | 82 | 92 |
NU29/530 | 530 | 710 | 106 | 119 |
NU19/560 | 560 | 750 | 85 | 106 |
NU19/600 | 600 | 800 | 90 | 127 |
NU29/600 | 600 | 800 | 118 | 170 |
NU19/630 | 630 | 850 | 100 | 163 |
NU19/670 | 670 | 900 | 103 | 181 |
NU19/710 | 710 | 950 | 106 | 213 |
NU29/710 | 710 | 950 | 140 | 285 |
NU19/800 | 800 | 1060 | 115 | 282 |
NU19/850 | 850 | 1120 | 118 | 320 |
NU29/850 | 850 | 1120 | 155 | 426 |
NU28/900 | 900 | 1090 | 112 | 217 |
NU38/900 | 900 | 1090 | 140 | 269 |
NU28/1000 | 1000 | 1220 | 128 | 319 |
NU38/1060 | 1060 | 1280 | 165 | 427 |
NU38/1120 | 1120 | 1360 | 180 | 547 |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
None
Next
None
Explanation of Enquiry
Contact information
Basic information
Method of contact and occupation
Company information
Product Categories
Recommended News
CONTACT
Add:No. 2102, Diamond Street, Wafangdian, Liaoning, China
Tel:0086-411-84359997
Fax:0086-411-84335996
Email:export@wydv-bearing.com / cathy@wydv-bearing.com
FRIEND LINK









PRODUCT SUBSCRIPTION
Explanation of Enquiry
Contact information
Basic information
Method of contact and occupation
Company information
Copyright ©2020 Wafangdian Yuanda Bearing Manufacturing Co., LTD. All Rights Reserve 辽ICP备19016900号-2 Powered by www.300.cn