Find the product name or model you need
搜索
Number of views:
1000
Double row Cylindrical Roller Bearings
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number:
Quantity
-
+
Stock:
0
Product description
Parameters
Product Specification
Double row Cylindrical Roller Bearings | |||||
Bearing type | Basic Dimensions (mm) | Refer to the weight | |||
Cylindrical Hole | Cone Hole | d | D | B | kg |
NNU4920/W33 | NNU4920K/W33 | 100 | 140 | 40 | 1.92 |
NNU4120/W33 | NNU4120K30/W33 | 100 | 165 | 65 | 5.53 |
NNU4921/W33 | NNU4921K/W33 | 105 | 145 | 40 | 2.08 |
NNU4121/W33 | NNU4121K30/W33 | 105 | 175 | 69 | 6.71 |
NNU4922/W33 | NNU4922K/W33 | 110 | 150 | 40 | 2.05 |
NNU4122/W33 | NNU4122K30/W33 | 110 | 180 | 69 | 6.95 |
NNU4924/W33 | NNU4924K/W33 | 120 | 165 | 45 | 2.86 |
NNU4124/W33 | NNU4124K30/W33 | 120 | 200 | 80 | 11.2 |
NNU4926/W33 | NNU4926K/W33 | 130 | 180 | 50 | 3.85 |
NNU4126/W33 | NNU4126K30/W33 | 130 | 210 | 80 | 10.5 |
NNU4928/W33 | NNU4928K/W33 | 140 | 190 | 50 | 4.12 |
NNU4128/W33 | NNU4128K30/W33 | 140 | 225 | 85 | 13.2 |
NNU4930/W33 | NNU4930K/W33 | 150 | 210 | 60 | 6.25 |
NNU4130/W33 | NNU4130K30/W33 | 150 | 250 | 100 | 18.1 |
NNU4932/W33 | NNU4932K/W33 | 160 | 220 | 60 | 6.63 |
NNU4132/W33 | NNU4132K30/W33 | 160 | 270 | 109 | 25 |
NNU4934/W33 | NNU4934K/W33 | 170 | 230 | 60 | 6.95 |
NNU4134/W33 | NNU4134K30/W33 | 170 | 280 | 109 | 26 |
NNU4936/W33 | NNU4936K/W33 | 180 | 250 | 69 | 10.5 |
NNU4136/W33 | NNU4136K30/W33 | 180 | 300 | 118 | 32.5 |
NNU4938/W33 | NNU4938K/W33 | 190 | 260 | 69 | 11 |
NNU4138/W33 | NNU4138K30/W33 | 190 | 320 | 128 | 41 |
NNU4940/W33 | NNU4940K/W33 | 200 | 280 | 80 | 15 |
NNU4140/W33 | NNU4140K30/W33 | 200 | 340 | 140 | 51 |
NNU4944/W33 | NNU4944K/W33 | 220 | 300 | 80 | 16.5 |
NNU4144/W33 | NNU4144K30/W33 | 220 | 370 | 150 | 65 |
NNU4948/W33 | NNU4948K/W33 | 240 | 320 | 80 | 17.5 |
NNU4148/W33 | NNU4148K30/W33 | 240 | 400 | 160 | 85 |
NNU4952/W33 | NNU4952K/W33 | 260 | 360 | 100 | 30.5 |
NNU4152/W33 | NNU4152K30/W33 | 260 | 440 | 180 | 110 |
NNU4956/W33 | NNU4956K/W33 | 280 | 380 | 100 | 32.5 |
NNU4156/W33 | NNU4156K30/W33 | 280 | 460 | 180 | 120 |
NNU4960/W33 | NNU4960K/W33 | 300 | 420 | 118 | 50 |
NNU4160/W33 | NNU4160K30/W33 | 300 | 500 | 200 | 155 |
NNU4964/W33 | NNU4964K/W33 | 320 | 440 | 118 | 53 |
NNU4164/W33 | NNU4164K30/W33 | 320 | 540 | 218 | 200 |
NNU4968/W33 | NNU4968K/W33 | 340 | 460 | 118 | 56.5 |
NNU4168/W33 | NNU4168K30/W33 | 340 | 580 | 243 | 260 |
NNU4972/W33 | NNU4972K/W33 | 360 | 480 | 118 | 58.5 |
NNU4172/W33 | NNU4172K30/W33 | 360 | 600 | 243 | 275 |
NNU4976/W33 | NNU4976K/W33 | 380 | 520 | 140 | 87.5 |
NNU4176/W33 | NNU4176K30/W33 | 380 | 620 | 243 | 285 |
NNU4980/W33 | NNU4980K/W33 | 400 | 540 | 140 | 91.5 |
NNU4180/W33 | NNU4180K30/W33 | 400 | 650 | 250 | 325 |
NNU4984/W33 | NNU4984K/W33 | 420 | 560 | 140 | 95.5 |
NNU4184/W33 | NNU4184K30/W33 | 420 | 700 | 280 | 440 |
NNU4988/W33 | NNU4988K/W33 | 440 | 600 | 160 | 130 |
NNU4188/W33 | NNU4188K30/W33 | 440 | 720 | 280 | 450 |
NNU4992/W33 | NNU4992K/W33 | 460 | 620 | 160 | 135 |
NNU4192/W33 | NNU4192K30/W33 | 460 | 760 | 300 | 535 |
NNU4996/W33 | NNU4996K/W33 | 480 | 650 | 170 | 160 |
NNU4196/W33 | NNU4196K30/W33 | 480 | 790 | 308 | 590 |
NNU49/500/W33 | NNU49/500K/W33 | 500 | 670 | 170 | 165 |
NNU41/500/W33 | NNU41/500K30/W33 | 500 | 830 | 325 | 710 |
NNU49/530/W33 | NNU49/530K/W33 | 530 | 710 | 180 | 200 |
NNU41/530/W33 | NNU41/530K30/W33 | 530 | 870 | 335 | 790 |
NNU49/560/W33 | NNU49/560K/W33 | 560 | 750 | 190 | 235 |
NNU41/560/W33 | NNU41/560K30/W33 | 560 | 920 | 355 | 930 |
NNU49/600/W33 | NNU49/600K/W33 | 600 | 800 | 200 | 280 |
NNU41/600/W33 | NNU41/600K30/W33 | 600 | 980 | 375 | 1100 |
NNU49/630/W33 | NNU49/630K/W33 | 630 | 850 | 218 | 355 |
NNU41/630/W33 | NNU41/630K30/W33 | 630 | 1030 | 400 | 1330 |
NNU49/670/W33 | NNU49/670K/W33 | 670 | 900 | 230 | 410 |
NNU41/670/W33 | NNU41/670K30/W33 | 670 | 1090 | 412 | 1500 |
NNU49/710/W33 | NNU49/710K/W33 | 710 | 950 | 243 | 480 |
NNU41/710/W33 | NNU41/710K30/W33 | 710 | 1150 | 438 | 1790 |
NNU49/750/W33 | NNU49/750K/W33 | 750 | 1000 | 250 | 540 |
NNU41/750/W33 | NNU41/750K30/W33 | 750 | 1220 | 475 | 2230 |
NNU49/800/W33 | NNU49/800K/W33 | 800 | 1060 | 258 | 615 |
NNU41/800/W33 | NNU41/800K30/W33 | 800 | 1280 | 475 | 2390 |
NNU49/850/W33 | NNU49/850K/W33 | 850 | 1120 | 272 | 360 |
NNU49/900/W33 | NNU49/900K/W33 | 900 | 1180 | 280 | 805 |
NNU49/950/W33 | NNU49/950K/W33 | 950 | 1250 | 300 | 960 |
NNU49/1000/W33 | NNU49/1000K/W33 | 1000 | 1320 | 315 | 1250 |
NNU49/1060/W33 | NNU49/1060K/W33 | 1060 | 1400 | 335 | 1350 |
NNU49/1120/W33 | NNU49/1120K/W33 | 1120 | 1460 | 335 | 1450 |
NNU49/1180/W33 | NNU49/1180K/W33 | 1180 | 1540 | 335 | 1650 |
NNC4916V | 80 | 110 | 30 | 0.9 | |
NNCF4916V | 80 | 110 | 30 | 0.88 | |
NNCL4916V | 80 | 110 | 30 | 0.88 | |
NNCF5016V | 80 | 125 | 60 | 2.6 | |
NNC4918V | 90 | 125 | 35 | 1.4 | |
NNCF4918V | 90 | 125 | 35 | 1.37 | |
NNCL4918V | 90 | 125 | 35 | 1.37 | |
NNCF5018V | 90 | 140 | 67 | 3.75 | |
NNC4920V | 100 | 140 | 40 | 2.1 | |
NNCF4920V | 100 | 140 | 40 | 2 | |
NNCL4920V | 100 | 140 | 40 | 2 | |
NNCF5020V | 100 | 150 | 67 | 4.05 | |
NNC4922V | 110 | 150 | 40 | 2.3 | |
NNCF4922V | 110 | 150 | 40 | 2.2 | |
NNCL4922V | 110 | 150 | 40 | 2.2 | |
NNCF5022V | 110 | 170 | 80 | 6.6 | |
NNC4924V | 120 | 165 | 45 | 3.2 | |
NNCF4924V | 120 | 165 | 45 | 3 | |
NNCL4924V | 120 | 165 | 45 | 3 | |
NNCF5024V | 120 | 180 | 80 | 7.1 | |
NNC4926V | 130 | 180 | 50 | 4.2 | |
NNCF4926V | 130 | 180 | 50 | 4 | |
NNCL4926V | 130 | 180 | 50 | 4 | |
NNCF5026V | 130 | 200 | 95 | 11 | |
NNC4928V | 140 | 190 | 50 | 4.4 | |
NNCF4928V | 140 | 190 | 50 | 4.2 | |
NNCL4928V | 140 | 190 | 50 | 4.2 | |
NNCF5028V | 140 | 210 | 95 | 11.5 | |
NNC4830V | 150 | 190 | 40 | 3 | |
NNCF4830V | 150 | 190 | 40 | 2.9 | |
NNCL4830V | 150 | 190 | 40 | 2.8 | |
NNC4930V | 150 | 210 | 60 | 7 | |
NNCF4930V | 150 | 210 | 60 | 6.8 | |
NNCL4930V | 150 | 210 | 60 | 6.8 | |
NNCF5030V | 150 | 225 | 100 | 14 | |
NNC4832V | 160 | 200 | 40 | 3.2 | |
NNCF4832V | 160 | 200 | 40 | 3.05 | |
NNCL4832V | 160 | 200 | 40 | 3.05 | |
NNC4932V | 160 | 220 | 60 | 7.2 | |
NNCF4932V | 160 | 220 | 60 | 7.1 | |
NNCL4932V | 160 | 220 | 60 | 7.1 | |
NNCF5032V | 160 | 240 | 109 | 17 | |
NNC4834V | 170 | 215 | 45 | 4.2 | |
NNCF4834V | 170 | 215 | 45 | 4.1 | |
NNCL4834V | 170 | 215 | 45 | 4 | |
NNC4934V | 170 | 230 | 60 | 7.6 | |
NNCF4934V | 170 | 230 | 60 | 7.5 | |
NNCL4934V | 170 | 230 | 60 | 7.5 | |
NNCF5034V | 170 | 260 | 122 | 23 | |
NNC4836V | 180 | 225 | 45 | 4.5 | |
NNCF4836V | 180 | 225 | 45 | 4.3 | |
NNCL4836V | 180 | 225 | 45 | 4.3 | |
NNC4936V | 180 | 250 | 69 | 11 | |
NNCF4936V | 180 | 250 | 69 | 10.8 | |
NNCL4936V | 180 | 250 | 69 | 10.8 | |
NNCF5036V | 180 | 280 | 136 | 30.5 | |
NNC4838V | 190 | 240 | 50 | 5.8 | |
NNCF4838V | 190 | 240 | 50 | 5.65 | |
NNCL4838V | 190 | 240 | 50 | 5.65 | |
NNC4938V | 190 | 260 | 69 | 11.5 | |
NNCF4938V | 190 | 260 | 69 | 11.3 | |
NNCL4938V | 190 | 260 | 69 | 11.3 | |
NNCF5038V | 190 | 290 | 136 | 31.5 | |
NNC4840V | 200 | 250 | 50 | 6 | |
NNCF4840V | 200 | 250 | 50 | 5.9 | |
NNCL4840V | 200 | 250 | 50 | 5.9 | |
NNC4940V | 200 | 280 | 80 | 16 | |
NNCF4940V | 200 | 280 | 80 | 15.9 | |
NNCL4940V | 200 | 280 | 80 | 15.9 | |
NNCF5040V | 200 | 310 | 150 | 41 | |
NNC4844V | 220 | 270 | 50 | 6.55 | |
NNCF4844V | 220 | 270 | 50 | 6.55 | |
NNCL4844V | 220 | 270 | 50 | 6.55 | |
NNC4944V | 220 | 300 | 80 | 17.5 | |
NNCF4944V | 220 | 300 | 80 | 17.2 | |
NNCL4944V | 220 | 300 | 80 | 17.2 | |
NNCF5044V | 220 | 340 | 160 | 52.5 | |
NNC4848V | 240 | 300 | 60 | 10.3 | |
NNCF4848V | 240 | 300 | 60 | 10 | |
NNCL4848V | 240 | 300 | 60 | 10 | |
NNC4948V | 240 | 320 | 80 | 18.7 | |
NNCF4948V | 240 | 320 | 80 | 18.5 | |
NNCL4948V | 240 | 320 | 80 | 18.5 | |
NNCF5048V | 240 | 360 | 160 | 56 | |
NNC4852V | 260 | 320 | 60 | 11.1 | |
NNCF4852V | 260 | 320 | 60 | 11 | |
NNCL4852V | 260 | 320 | 60 | 10.8 | |
NNC4952V | 260 | 360 | 100 | 33.1 | |
NNCF4952V | 260 | 360 | 100 | 32.2 | |
NNCL4952V | 260 | 360 | 100 | 32.2 | |
NNCF5052V | 260 | 400 | 190 | 85.5 | |
NNC4856V | 280 | 350 | 69 | 16.1 | |
NNCF4856V | 280 | 350 | 69 | 16 | |
NNCL4856V | 280 | 350 | 69 | 15.8 | |
NNC4956V | 280 | 380 | 100 | 34.5 | |
NNCF4956V | 280 | 380 | 100 | 34.2 | |
NNCL4956V | 280 | 380 | 100 | 34.2 | |
NNCF5056V | 280 | 420 | 190 | 90.5 | |
NNC4860V | 300 | 380 | 80 | 23 | |
NNCF4860V | 300 | 380 | 80 | 23 | |
NNCL4860V | 300 | 380 | 80 | 23 | |
NNC4960V | 300 | 420 | 118 | 53 | |
NNCF4960V | 300 | 420 | 118 | 52.8 | |
NNCL4960V | 300 | 420 | 118 | 52.8 | |
NNCF5060V | 300 | 460 | 218 | 130 | |
NNC4864V | 320 | 400 | 80 | 24.5 | |
NNCF4864V | 320 | 400 | 80 | 24.5 | |
NNCL4864V | 320 | 400 | 80 | 24.5 | |
NNC4964V | 320 | 440 | 118 | 56 | |
NNCF4964V | 320 | 440 | 118 | 55.2 | |
NNCL4964V | 320 | 440 | 118 | 55.2 | |
NNCF5064V | 320 | 480 | 218 | 135 | |
NNC4868V | 340 | 420 | 80 | 25.5 | |
NNCF4868V | 340 | 420 | 80 | 25.5 | |
NNCL4868V | 340 | 420 | 80 | 25.5 | |
NNC4968V | 340 | 460 | 118 | 60.5 | |
NNCF4968V | 340 | 460 | 118 | 59.5 | |
NNCL4968V | 340 | 460 | 118 | 59.5 | |
NNCF5068V | 340 | 520 | 243 | 185 | |
NNC4872V | 360 | 440 | 80 | 27 | |
NNCF4872V | 360 | 440 | 80 | 27 | |
NNCL4872V | 360 | 440 | 80 | 27 | |
NNC4972V | 360 | 480 | 118 | 61 | |
NNCF4972V | 360 | 480 | 118 | 61 | |
NNCL4972V | 360 | 480 | 118 | 61 | |
NNCF5072V | 360 | 540 | 243 | 195 | |
NNC4876V | 380 | 480 | 100 | 45.5 | |
NNCF4876V | 380 | 480 | 100 | 45.5 | |
NNCL4876V | 380 | 480 | 100 | 45.5 | |
NNC4976V | 380 | 520 | 140 | 93 | |
NNCF4976V | 380 | 520 | 140 | 92.4 | |
NNCL4976V | 380 | 520 | 140 | 92.4 | |
NNCF5076V | 380 | 560 | 243 | 200 | |
NNC4880V | 400 | 500 | 100 | 47.5 | |
NNCF4880V | 400 | 500 | 100 | 47.5 | |
NNCL4880V | 400 | 500 | 100 | 47.5 | |
NNC4980V | 400 | 540 | 140 | 97.5 | |
NNCF4980V | 400 | 540 | 140 | 96.5 | |
NNCL4980V | 400 | 540 | 140 | 96.5 | |
NNCF5080V | 400 | 600 | 272 | 270 | |
NNC4884V | 420 | 520 | 100 | 49.5 | |
NNCF4884V | 420 | 520 | 100 | 49.5 | |
NNCL4884V | 420 | 520 | 100 | 49.5 | |
NNC4984V | 420 | 560 | 140 | 100 | |
NNCF4984V | 420 | 560 | 140 | 99.5 | |
NNCL4984V | 420 | 560 | 140 | 99.5 | |
NNCF5084V | 420 | 620 | 272 | 280 | |
NNC4888V | 440 | 540 | 100 | 52 | |
NNCF4888V | 440 | 540 | 100 | 52 | |
NNCL4888V | 440 | 540 | 100 | 52 | |
NNC4988V | 440 | 600 | 160 | 140 | |
NNCF4988V | 440 | 600 | 160 | 138 | |
NNCL4988V | 440 | 600 | 160 | 138 | |
NNCF5088V | 440 | 650 | 280 | 320 | |
NNC4892V | 460 | 580 | 118 | 77.5 | |
NNCF4892V | 460 | 580 | 118 | 76.9 | |
NNCL4892V | 460 | 580 | 118 | 76.9 | |
NNC4992V | 460 | 620 | 160 | 145 | |
NNCF4992V | 460 | 620 | 160 | 141 | |
NNCL4992V | 460 | 620 | 160 | 141 | |
NNCF5092V | 460 | 680 | 300 | 365 | |
NNC4896V | 480 | 600 | 118 | 80 | |
NNCF4896V | 480 | 600 | 118 | 89.8 | |
NNCL4896V | 480 | 600 | 118 | 89.8 | |
NNC4996V | 480 | 650 | 170 | 170 | |
NNCF4996V | 480 | 650 | 170 | 166 | |
NNCL4996V | 480 | 650 | 170 | 166 | |
NNCF5096V | 480 | 700 | 300 | 380 | |
NNC48/500V | 500 | 620 | 118 | 82.5 | |
NNCF48/500V | 500 | 620 | 118 | 83 | |
NNCL48/500V | 500 | 620 | 118 | 83 | |
NNC49/500V | 500 | 670 | 170 | 179 | |
NNCF49/500V | 500 | 670 | 170 | 175 | |
NNCL49/500V | 500 | 670 | 170 | 175 | |
NNCF50/500V | 500 | 720 | 300 | 390 | |
NNC48/530V | 530 | 650 | 118 | 87.5 | |
NNCF48/530V | 530 | 650 | 118 | 87.2 | |
NNCL48/530V | 530 | 650 | 118 | 87.2 | |
NNC49/530V | 530 | 710 | 180 | 208 | |
NNCF49/530V | 530 | 710 | 180 | 205 | |
NNCL49/530V | 530 | 710 | 180 | 205 |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
None
Next
None
Explanation of Enquiry
Contact information
Basic information
Method of contact and occupation
Company information
Product Categories
Recommended News
CONTACT
Add:No. 2102, Diamond Street, Wafangdian, Liaoning, China
Tel:0086-411-84359997
Fax:0086-411-84335996
Email:export@wydv-bearing.com / cathy@wydv-bearing.com
FRIEND LINK









PRODUCT SUBSCRIPTION
Explanation of Enquiry
Contact information
Basic information
Method of contact and occupation
Company information
Copyright ©2020 Wafangdian Yuanda Bearing Manufacturing Co., LTD. All Rights Reserve 辽ICP备19016900号-2 Powered by www.300.cn